ChengdeWaveplate
Customized production of various waveplates: low-order waveplates, single-plate true zero-order waveplates, dual-wavelength waveplates, optical adhesive zero-order waveplates, achromatic waveplates, air-spaced waveplates, optical adhesive true zero-order waveplates, cemented true zero-order waveplates, rotators
Category:
ChengdeWaveplate (Waveplate)
Product Description
| CY Optoelectronics | Waveplate Type | Appearance | |
| Kind | Waveplate Structure | Power Level | Waveplate Thickness |
| Low Order Waveplate | ![]() |
High Power >20J/cm² | 0.2-0.5mm |
| Single-Plate True Zero-Order Waveplate | High Power >20J/cm² | 0.05-0.2mm | |
| Dual-Wavelength Waveplate | High Power >20J/cm² | 0.05-1.5mm | |
| Optically Bonded Zero-Order Waveplate | ![]() |
Medium Power >5J/cm² | 1-2mm |
| Achromatic Waveplate | Medium Power >5J/cm² | 0.5-4mm | |
| Air-Spaced Zero-Order Waveplate | ![]() ![]() |
High Power >20J/cm² | 1-3mm mount thickness (3-15mm) |
| Optically Bonded True Zero-Order Waveplate | ![]() |
Medium-High Power >10J/cm² | 0.5-3mm |
| Cemented True Zero-Order Waveplate | Low Power >1J/cm² | 0.5-3mm | |
| Rotating Plate | ![]() |
High Power >20J/cm² | 0.1-10mm |
Next article





